I was looking up at the sky when I noticed a light moving across the sky at a very high speed making no sound at all for an object. Moving that fast.
-
Sighted on Friday 02. November 2012
Reported on Friday 17. April 2015
Shape: Light | Duration: 6 seconds
Source: NUFORC
I was looking up at the sky when I noticed a light moving across the sky at a very high speed making no sound at all for an object. Moving that fast.
Location | Sighted on | Shape | Duration |
---|---|---|---|
Location | Sighted on | Shape | Duration |
Lima Ohio | 2021-08-21 | Round | 3 minutes |
Lewisburg, OH | 2021-06-04 | Circle | 2 mins |
Antwerp, Ohio | 2021-06-04 | Circular | 30 minutes |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2020-06-18 | Triangle | 00:12:00 |
Lima, Ohio (United States) | 2020-05-20 | Square, Rectangular | 00:20:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2020-05-03 | Circle | 02:00:00 |
Yorktown, Indiana (United States) | 2020-04-26 | Star-like | 00:03:00 |
Anderson, Indiana (United States) | 2020-04-26 | Circle | 00:01:00 |
Van Wert, Ohio (United States) | 2020-04-26 | Circle | 00:02:00 |
Greenville, Ohio (United States) | 2020-04-26 | Other | 00:02:30 |
Portland, Indiana (United States) | 2020-04-26 | Oval | 00:02:00 |
Gaston, Indiana (United States) | 2020-03-25 | Cigar | 00:05:00 |
Albion, Indiana (United States) | 2020-03-07 | Sphere | 00:02:30 |
Windfall, Indiana (United States) | 2020-03-07 | Unknown | 00:10:00 |
Defiance, Ohio (United States) | 2020-02-23 | Circle | 06:06:00 |
Anderson, Indiana (United States) | 2020-01-09 | Unknown | 00:25:00 |
Wabash, Indiana (United States) | 2019-12-19 | Sphere | 00:00:15 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2019-12-05 | Oval | 00:30:00 |
Marion, Indiana (United States) | 2019-10-10 | Disc | 00:00:30 |
Payne, Ohio (United States) | 2019-10-05 | Circle | 00:00:01 |
Tipton, Indiana (United States) | 2019-09-23 | Triangle | 02:00:00 |
Anderson, Indiana (United States) | 2019-01-09 | N, A | 07:00:00 |
Anderson, Indiana (United States) | 2019-01-08 | N, A | 00:15:03 |
Lima, Ohio (United States) | 2018-12-26 | Triangle | 00:20:00 |
Greenville, Ohio (United States) | 2018-12-15 | N, A | 00:01:35 |
Terrace Creek Apartments, Piqua, OH (United States) | 2018-12-02 | Round gray white | 7 seconds |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2018-11-24 | Other | 08:00:00 |
Ada, Ohio (United States) | 2018-10-24 | Unknown | 00:00:10 |
Huntington, Indiana (United States) | 2018-10-20 | Sphere | 00:00:30 |
Lima, Ohio (United States) | 2018-10-18 | Triangle | 00:01:00 |
Mount Etna, Indiana (United States) | 2018-09-28 | Other | |
Pendleton, Indiana (United States) | 2018-07-18 | Circle | 00:00:00 |
Piqua, Ohio (United States) | 2018-07-14 | Boomerang | 00:03:00 |
Alexandria, Indiana (United States) | 2018-07-13 | Sphere | 00:00:10 |
Anderson, Indiana (United States) | 2018-07-08 | Other | 00:20:00 |
Celina, Ohio (United States) | 2018-07-07 | Fireball | 01:00:00 |
Sidney, Ohio (United States) | 2018-06-15 | Disc | 01:00:00 |
New Bremen, Ohio (United States) | 2018-03-22 | Sphere | |
Richmond, Indiana (United States) | 2018-03-11 | Cylinder | 00:45:00 |
Anderson, Indiana, USA | 2018-03-09 | Disc | 2 minutes |
Pennville, Indiana (United States) | 2017-11-30 | N, A | 02:00:00 |
Richmond, Indiana (United States) | 2017-11-22 | Cylinder | 00:03:00 |
Marion, Indiana (United States) | 2017-11-08 | Unknown | 00:00:10 |
Defiance, Ohio (United States) | 2017-09-16 | N, A | 02:00:00 |
Peru, Indiana (United States) | 2017-08-27 | Fireball | 00:00:10 |
Marion, Indiana (United States) | 2017-08-19 | Disc | |
Fort Recovery, Ohio (United States) | 2017-08-18 | N, A | 00:20:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2017-08-16 | Square, Rectangular | 00:05:00 |
Harlan, Indiana (United States) | 2017-08-13 | N, A | 00:25:00 |
Huntington, Indiana (United States) | 2017-08-12 | Unknown | 00:35:00 |
North Manchester, Indiana (United States) | 2017-07-30 | Egg | 00:02:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2017-07-09 | Disc | 00:00:10 |
Fort Wayne, IN | 2017-07-05 | Unknown | 2 minutes |
Huntington, Indiana (United States) | 2017-07-03 | Sphere | 00:00:03 |
Paulding, OH | 2017-06-23 | Other | 3-5 minutes |
Muncie, IN | 2017-06-18 | Circle | 5 seconds |
Muncie, Indiana (United States) | 2017-06-10 | Sphere | 00:08:00 |
Amboy, IN | 2017-06-03 | Light | 4 |
Wapakoneta, Ohio (United States) | 2017-05-29 | Fireball | 00:02:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2017-05-18 | Fireball | 00:20:00 |
Fort Loramie, OH | 2017-05-15 | Rectangle | 1/2 hour |
Minster, OH | 2017-05-15 | Sphere | 25 minutes |
Lima, Ohio (United States) | 2017-05-15 | Unknown | 04:00:00 |
Lynn, IN | 2017-04-21 | Disk | 15 minutes |
Summitville, Indiana (United States) | 2017-04-02 | Bullet, Missile | 00:10:00 |
Alexandria, IN | 2017-03-10 | Circle | 30 minutes |
Mt. Summit, IN | 2017-02-19 | Unknown | Currently |
Yorktown, Indiana (United States) | 2017-02-01 | Star-like | 00:10:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-12-18 | Unknown | 00:30:00 |
Delphos, Ohio (United States) | 2016-11-20 | Square, Rectangular | 00:01:00 |
Muncie, Indiana (United States) | 2016-11-16 | Sphere | 00:00:20 |
Selma, IN | 2016-11-13 | Changing | 10 minutes |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-10-21 | Fireball | 00:10:00 |
Albion, Indiana (United States) | 2016-10-14 | Blimp | 00:02:00 |
Albion, IN | 2016-10-14 | Oval | <2 minutes |
Wolf Lake, Indiana (United States) | 2016-10-07 | Egg | 00:15:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-09-27 | Slight V shape three lights flying together | 1-3 minutes |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-09-18 | Sphere | 00:05:00 |
Fort Wayne, IN | 2016-09-18 | Other | 5 minutes |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-09-13 | Disc | 00:03:00 |
Lima, OH | 2016-09-10 | Fireball | 1-2 minutes |
Sidney, Ohio (United States) | 2016-08-30 | Bullet, Missile | 00:10:00 |
Woodburn, Indiana (United States) | 2016-08-24 | Other | 00:00:03 |
Warsaw, Indiana (United States) | 2016-08-15 | Square, Rectangular | 00:15:00 |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-08-01 | Triangle | 00:10:00 |
Fort Wayne, IN | 2016-07-31 | Disk | ~2 seconds |
Rockford, Ohio (United States) | 2016-07-20 | Flash | 00:30:02 |
Lewisburg, Ohio (United States) | 2016-07-19 | Oval | 00:00:02 |
Peru, IN | 2016-07-19 | Other | Weeks |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-07-15 | Other | 00:00:10 |
Anderson, Indiana (United States) | 2016-07-15 | Sphere | 00:05:00 |
Anderson, IN | 2016-07-15 | Sphere | 5 minutes |
Alexandria, Indiana (United States) | 2016-07-12 | Sphere | 00:04:00 |
Between Wabash and Marion, IN | 2016-07-09 | Blink of an eye | |
Parker City, IN | 2016-07-05 | Light | 5 minutes |
Fort Wayne, IN | 2016-07-04 | Cigar | 60 seconds |
Fort Wayne, IN | 2016-07-04 | Cigar | >1 hour (for all 5) |
Fort Wayne, Indiana (United States) | 2016-07-03 | Sphere | 00:03:10 |
Peru, Indiana (United States) | 2016-07-01 | Triangle | 00:00:08 |
Celina, Ohio (United States) | 2016-06-27 | Teardrop |
Monday 22. January 2024
Friday 01. December 2023
Monday 09. October 2023
Sunday 17. September 2023
Sunday 17. September 2023
Sunday 17. September 2023
Monday 31. July 2023
Sunday 14. May 2023
Friday 24. February 2023
Friday 10. February 2023
Thursday 19. January 2023
Thursday 10. November 2022
Wednesday 02. November 2022
Saturday 22. October 2022
Tuesday 20. September 2022