I was driving west on the I-10 and saw this object south of the freeway. Watched it out the window for 15+min while driving, couldn't stop to take a better pic was on a delivery
-
Sighted on Saturday 16. September 2017
Reported on Saturday 30. September 2017
Shape: Cigar | Duration: 15-30min
Source: ufo-hunters.com
Location | Sighted on | Shape | Duration |
---|---|---|---|
Location | Sighted on | Shape | Duration |
Deming | 2024-01-16 | Round | Landed |
Las Cruces NM | 2022-05-02 | Orb | Approximately 2-3 mins |
Caballo Lake State Park, NM, USA | 2021-10-28 | Oval | 45 seconds |
Silver City, New Mexico (United States) | 2020-06-07 | Flash | 00:00:00 |
Deming, New Mexico (United States) | 2020-05-27 | Other | 00:10:59 |
Deming, New Mexico (United States) | 2020-05-16 | Unknown | 00:10:00 |
Hanover, New Mexico (United States) | 2020-05-05 | Circle | 00:02:00 |
Deming, New Mexico (United States) | 2020-01-03 | Square, Rectangular | 01:00:00 |
Deming, New Mexico (United States) | 2019-12-21 | Blimp | 01:00:00 |
Las Cruces, NM, EE. UU. | 2019-06-19 | Half circle | 10secs |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2019-05-16 | Triangle | 00:03:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2019-02-19 | Triangle | 00:02:00 |
Deming, New Mexico (United States) | 2018-09-04 | Teardrop | 00:40:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-08-15 | Sphere | 00:00:02 |
Deming, New Mexico (United States) | 2018-07-01 | Blimp | 00:02:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-02-06 | Unknown | 00:05:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-02-06 | Cone | 00:07:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-02-06 | Diamond | 00:02:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-02-06 | Sphere | 00:12:00 |
Lordsburg, New Mexico (United States) | 2018-02-06 | Star-like | 00:10:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2018-01-20 | Triangle | 00:10:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2017-11-15 | Sphere | 00:00:05 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2017-10-16 | Unknown | 00:05:00 |
Deming, NM | 2017-09-24 | Orb lights | 40 minutes |
Deming, New Mexico (United States) | 2017-09-13 | Bullet, Missile | 00:00:05 |
Las Cruces, NM | 2017-07-12 | 10 minutes | |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2017-07-05 | Square, Rectangular | 00:00:11 |
Deming, New Mexico (United States) | 2017-06-20 | Sphere | 00:30:00 |
Deming, New Mexico (United States) | 2017-05-29 | Unknown | |
Las Cruces, NM | 2017-05-20 | Cylinder | 1 hour at time of report |
Las Cruces, NM | 2017-03-16 | Fireball | <1 hour |
Akela, New Mexico (United States) | 2017-01-29 | Oval | 01:00:00 |
Las Cruces, NM | 2017-01-27 | Formation | 1 minute |
Silver City, New Mexico (United States) | 2016-11-09 | Oval | 02:00:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2016-11-09 | Chevron | 00:05:00 |
Las Cruces, NM | 2016-10-07 | Other | 15-20 min. |
Deming, New Mexico (United States) | 2016-09-29 | Blimp | 00:40:00 |
Las Cruces, NM | 2016-08-08 | Disk | 30 minutes |
Las Cruces, NM | 2016-07-18 | Light | 2 secomds |
Silver City, New Mexico (United States) | 2016-07-05 | Star-like | 00:05:00 |
Las Cruces, NM | 2016-05-19 | Unknown | 6 seconds |
Deming, New Mexico (United States) | 2016-04-24 | Disc | Undisclosed |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2016-03-25 | Sphere | Undisclosed |
Gage (I-10, Exit 67), NM | 2016-03-05 | Chevron | 1 hour + |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2016-03-02 | Cylinder | 01:00:00 |
Salem, NM | 2016-01-25 | Rectangle | 10 minutes |
Deming, New Mexico (United States) | 2015-12-21 | Oval | Undisclosed |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-11-19 | Sphere | 00:05:00 |
Las Cruces, NM | 2015-11-19 | Fireball | 2-3 minutes |
Hurley, NM | 2015-11-07 | Light | 5 minutes |
Las Cruces, NM (United States) | 2015-10-27 | Cigarette | 10 Minutes |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-09-30 | Other | Undisclosed |
Las Cruces, NM | 2015-09-30 | Fireball | 2-3 seconds |
Hatch, NM | 2015-09-24 | Circle | 4 seconds |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-09-23 | Other | 03:02:00 |
Deming, Arizona (United States) | 2015-09-01 | Disc | Undisclosed |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-08-16 | Disc | 00:15:00 |
Deming, FL | 2015-08-07 | Circle | 2 hours |
Deming, New Mexico (United States) | 2015-07-13 | Sphere | Undisclosed |
Las Cruces, NM | 2015-06-21 | Sphere | 10 seconds |
Las Cruces, NM | 2015-06-01 | Disk | |
Deming, New Mexico (United States) | 2015-05-21 | Unknown | Undisclosed |
Las Cruces, NM | 2015-05-21 | Unknown | Instant |
Las Cruces, NM | 2015-05-01 | Disk | 2 minutes |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-04-30 | Unknown | Unknown |
Silver City, New Mexico (United States) | 2015-03-24 | Sphere | 00:06:01 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2015-03-08 | Boomerang | Undisclosed |
Deming, New Mexico (United States) | 2015-02-09 | Other | Undisclosed |
Deming, New Mexico (United States) | 2015-02-03 | Blimp | Undisclosed |
Hatch, New Mexico (United States) | 2015-01-15 | Blimp | Undisclosed |
Las Cruces, NM | 2014-12-28 | Triangle | 5 minutes |
Gage, New Mexico (United States) | 2014-12-19 | Other | 01:15:00 |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2014-12-08 | Star-like | Undisclosed |
Deming, NM | 2014-11-29 | Unknown | 30 minutes |
Las cruces, NM | 2014-10-21 | Other | 15 minutes |
Mimbres, NM | 2014-09-25 | Light | ongoing |
Silver City, NM | 2014-09-14 | Light | 2 minutes |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2014-08-16 | Like clear but with lights | 4 or 5 seconds |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2014-07-26 | Triangle | Undisclosed |
Santa Clara, NM | 2014-07-11 | Unknown | 1 hour |
Santa Clara, NM | 2014-07-11 | Unknown | 1 hour |
Deming, NM | 2014-06-22 | Sphere | all week |
Deming, NM | 2014-06-22 | Sphere | all week |
Deming, New Mexico (United States) | 2014-06-20 | Boomerang | 00:05:20 |
Interstate 10, NM | 2014-05-23 | Circle | 15-30 minutes |
Silver City, NM | 2014-04-28 | Light | 2 minutes |
Lordsburg, NM | 2014-04-15 | Cylinder | 15 minutes |
Las Cruces, NM | 2014-04-09 | Other | 5-10 minutes |
Bayard, New Mexico (United States) | 2014-04-07 | Oval | Undisclosed |
Deming, New Mexico (United States) | 2014-02-12 | Disc | Undisclosed |
Deming, NM | 2014-02-11 | Changing | 1 hour |
Deming, NM | 2014-02-11 | Cylinder | 10 minutes |
Las Cruces, NM | 2014-01-19 | Light | 5 minutes |
Columbus, New Mexico (United States) | 2014-01-18 | Diamond, Star-like | Undisclosed |
Las Cruces, New Mexico (United States) | 2014-01-01 | Fireball, Sphere | 00:15:02 |
Las Cruces, NM | 2013-12-31 | Other | 20 minutes |
Las Cruces, NM | 2013-12-26 | Light | 4 nights |
Columbus, NM | 2013-12-02 | Other | |
Bayard, New Mexico (United States) | 2013-11-26 | Fireball, Unknown | Undisclosed |
Monday 22. January 2024
Friday 01. December 2023
Monday 09. October 2023
Sunday 17. September 2023
Sunday 17. September 2023
Sunday 17. September 2023
Monday 31. July 2023
Sunday 14. May 2023
Friday 24. February 2023
Friday 10. February 2023
Thursday 19. January 2023
Thursday 10. November 2022
Wednesday 02. November 2022
Saturday 22. October 2022
Tuesday 20. September 2022